| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.85 | 3713 |
| 长材 SHSPI-L | 92.23 | 3352 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.44 | 3454 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.36 | 3801 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 64.91 | 14227 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.89 | 3510 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.11 | 3294 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.9 | 3396 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.84 | 3400 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.89 | 3389 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.2 | 3423 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.52 | 3381 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.82 | 3400 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.64 | 3928 |
| 酸 洗 | 72.13 | 3484 |
| 热镀锌 | 71.58 | 4224 |
| 热镀铝锌 | 75.75 | 4838 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.54 | 5235 |
| 无取向电工钢 | 56.77 | 4682 |
| 取向电工钢 | 83.22 | 13107 |
| 电镀锡 | 85.42 | 6640 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.03 | 3535 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.95 | 3702 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.93 | 3275 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|