; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.51 | 3828 | 0.25 | 11 | 0.6 | 2.79 | 2.02 | 1.15 | -7.95 | -10.86 |
长材 SHSPI-L | 94.09 | 3420 | 0.44 | 17 | 0.48 | 2.4 | 1.88 | 1.72 | -8.8 | -11.47 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.46 | 3643 | 0.17 | 8 | 0.68 | 3.5 | 4.38 | 1.79 | -8.03 | -11.42 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.17 | 3874 | 0.07 | 3 | 0.2 | 1.52 | 0.8 | -0.65 | -6.45 | -9.11 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.01 | 3551 | 0.51 | 19 | 0.42 | 1.85 | 1.38 | 1.71 | -8.62 | -11.29 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.81 | 3354 | 0.54 | 19 | 0.59 | 2.37 | 2.81 | 2.18 | -8.89 | -11.37 |
型材 SHSPI-SB | 93.21 | 3521 | 0.09 | 3 | 0.22 | 3.18 | 0.01 | 0.1 | -8.38 | -11.69 |
角钢 SHSPI-AS | 97.48 | 3532 | 0.18 | 7 | 0.06 | 3.06 | 0.82 | 0.41 | -8.15 | -11.5 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.75 | 3525 | 0.12 | 4 | 0.11 | 2.96 | 0.43 | 0.44 | -8.35 | -11.74 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.07 | 3561 | 0.13 | 4 | 0.03 | 2.8 | 0.05 | 0.29 | -8.06 | -11.27 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.91 | 3486 | 0.03 | 1 | 0.63 | 3.66 | -1.29 | -0.53 | -8.75 | -11.95 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.51 | 3573 | 0.08 | 3 | 0.35 | 2.33 | 4.84 | -0.72 | -6.62 | -10.11 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.78 | 3548 | 0.22 | 11 | 0.77 | 3.76 | 4.79 | 3.21 | -8.81 | -12.39 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.86 | 4063 | 0.08 | 5 | 0.75 | 3.82 | 3.5 | 0.25 | -6.84 | -9.67 |
优线 SHSPI-QW | 91.48 | 3633 | 0.14 | 6 | 0.26 | 2.35 | 0.55 | 1.12 | -8.37 | -11.57 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.28 | 3754 | 0.06 | 3 | 0.24 | 1.48 | 1.7 | -1.07 | -5.93 | -8.62 |
带钢 SHSPI-Strip | 92.18 | 3473 | 0.24 | 9 | 0.68 | 3.57 | 2.48 | 2.55 | -9.3 | -12.61 |
焊管 SHSPI-WP | 95.32 | 3702 | 0.18 | 7 | 0.34 | 3.52 | -1.31 | 0.46 | -9.39 | -12.28 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.16 | 0.83 | -3.6 | -0.9 | -5.84 | -8.11 |
()
|