; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
质料 SHMPI | 120.2 | ― | 0.04 | ― | 1.01 | 5.36 | -8.61 | -0.58 | -15.77 | -19.93 |
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.72 | 2297 | 0.15 | 3 | 1.14 | 5.08 | -7.07 | -0.25 | -13.46 | -17.04 |
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.08 | 2613 | ― | ― | 0.63 | 5.43 | -5.21 | 0.07 | -12.76 | -16.5 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.88 | 865 | ― | ― | 1.44 | 1.33 | -5.17 | -0.8 | -8.08 | -11.96 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.432 | 931 | 0.14 | 1 | 2.07 | 2.92 | -8.46 | -1.67 | -9.22 | -13.03 |
入口铁矿石 SHIOPI | 144.223 | 103.61美圆【846】 | 0.52 |
0.32【 3】 |
1.79 | 1.62 | -1.28 | 1.55 | -7.78 | -12.09 |
铁矿石现货 SHSOPI | 123.44 | 900 | 0.23 | 2 | 1.98 | 3.89 | -3.5 | -0.66 | -8.95 | -12.95 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 127.57 | 1304 | ― | ― | 0.09 | 15.89 | -22.99 | -3.87 | -29.71 | -33.84 |
二级本钱 SHCKI-G2-C | 216.77 | 1482 | 0.19 | 1 | -0.5 | 14.61 | -18.93 | 4.02 | -30.91 | -35.12 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.14 | 994 | 0.64 | 3 | 1.53 | 11 | -15.02 | -2.14 | -17.65 | -18.99 |
钢坯 SHSPPI | 96.99 | 3166 | 0.4 | 13 | 0.93 | 2.35 | 2.56 | 2.21 | -8.31 | -12.06 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.78 | 3177 | ― | ― | 0.9 | 3.3 | 1.87 | 0.51 | -8.89 | -12.75 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.2 | 3110 | 0.46 | 15 | 0.95 | 2.28 | 2.69 | 2.45 | -8.37 | -12.15 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.11 | 3250 | 0.44 | 15 | 0.91 | 2.18 | 2.56 | 2.34 | -8.06 | -11.72 |
废钢 SHFSPI | 103.72 | 2384 | 0.68 | 16 | 0.65 | 0.07 | -5.1 | -1.79 | -11.35 | -15.55 |
铁 合 金 SHFPI | 90.31 | 7379 | 0.13 | 10 | 0.48 | 3.61 | -4.76 | 1.67 | -8.5 | -11.28 |
硅铁 SHFPI-FESI | 95.79 | 5651 | 0.23 | 13 | 0.64 | 3.65 | -12.79 | -0.11 | -12.33 | -14.4 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 75.59 | 5896 | ― | ― | 1.09 | 3.67 | -6.3 | 1.72 | -10.22 | -14.38 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.12 | 8135 | 0.79 | 50 | 0.21 | 0.58 | -8.42 | -2.91 | -8.14 | -10.92 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 116.93 | 272440 | 0.43 | 1000 | 0.22 | 6.41 | 13.99 | 12.29 | 0.23 | 1.38 |
()
|