; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价钱指数(SHOPI) | 945 | 2 | -0.07 | 1.96 | 0.08 | -0.23 | 0.51 | 3.66 |
国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1021 | 2 | 0.65 | 0.57 | 2.91 | 0.28 | 1.83 | 6.43 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.42美圆/吨【897】 | 1.06 【 8】 | -1.85 | 3.36 | -1.43 | -1.43 | -0.47 | 2.45 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.02美圆/吨【1010】 | 0.99 【 8】 | -1.76 | 2.85 | -1.87 | -0.29 | -1.02 | -0.42 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.96美圆/吨【761】 | 0.97 【 8】 | -2.45 | 3.44 | -2.56 | -2 | -0.61 | 1.63 |
()
|