; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价钱指数(SHOPI) | 882 | 1 | 0.24 | -2.95 | -9.42 | -0.28 | -5.63 | -17.03 |
国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 2 | -0.06 | -0.84 | -11.22 | -0.33 | -6.94 | -17.78 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.56美圆/吨【847】 | 0.08 【―】 | 0.4 | -4.85 | -7.96 | 0.65 | -4.92 | -17.04 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.2美圆/吨【934】 | 0.05 【 1】 | 0.36 | -4.54 | -6.96 | 0.17 | -5.85 | -16.5 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.19美圆/吨【692】 | 0.04 【―】 | 0.47 | -5.71 | -11.22 | 0.79 | -8.17 | -22.67 |
()
|