; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价钱指数(SHOPI) | 830 | 5 | -0.56 | -2.89 | -10.41 | -3.22 | -7.14 | -12.96 |
国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 889 | 4 | -0.87 | -2.09 | -11.77 | -2.77 | -8.2 | -13.4 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.55美圆/吨【782】 | 0.96 【 9】 | -0.59 | -3.99 | -10.78 | -4.44 | -7.05 | -13.92 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.27美圆/吨【859】 | 0.79 【 8】 | -0.45 | -3.88 | -13.36 | -5.06 | -8.27 | -14.39 |
入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.24美圆/吨【626】 | 0.42 【 4】 | -0.38 | -4.66 | -16.36 | -6.28 | -11.08 | -19.72 |
()
|